Consultes | |
La nova ciutat mediterrània | 907 |
agost 2018 | setembre 2018 | octubre 2018 | novembre 2018 | desembre 2018 | gener 2019 | febrer 2019 | |
La nova ciutat mediterrània | 10 | 5 | 8 | 19 | 13 | 12 | 2 |
Consultes | |
United States of America | 358 |
Russian Federation | 266 |
Germany | 61 |
Ukraine | 60 |
China | 58 |
Unknown Country | 11 |
Ireland | 6 |
Italy | 6 |
Spain | 5 |
United Kingdom | 5 |
Consultes | |
Saint Petersburg | 210 |
Woodbridge | 61 |
Sunnyvale | 56 |
Mountain View | 43 |
Needham Heights | 25 |
Redwood City | 20 |
Seattle | 19 |
North Bergen | 15 |
Kiez | 14 |
South El Monte | 14 |
El fitxer al qual voleu accedir és un element restringit i per veure'l heu de tenir permisos. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per accedir al document.