dc.contributor.author | Pérez Navarro, Antoni |
dc.date.issued | 2010-03-11 |
dc.identifier.citation | Pérez-Navarro, A. (2010). Modelo anisotrópico de cálculo de rutas de coste mínimo con gvSIG y SEXTANTE. A 'IV Jornadas de SIG Libre'. Girona: Universitat. [Consulta 21 abril 2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256.1/1558 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/1558 |
dc.description.abstract | Presentación de un estudio basado en el proyecto de fin de carrera de Roger Vilanou, dirigido por Anna Muñoz y que tiene el objetivo de obtener las rutas romanas que atravesaban el Pirineo Oriental. Para el cálculo de estas rutas se aplica un algoritmo de mínimo coste que incorpora diversas variables y que tiene en cuenta que el desplazamiento se lleva a cabo a pie, y siguiendo la orografía del terreno. Se utilizan en el proceso las herramientas de análisis de costes y el cálculo de rutas óptimas que incorpora SEXTANTE |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/H263 |
dc.format.mimetype | video/x-ms-wmv |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | IV Jornadas de SIG Libre |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/3464 |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca |
dc.subject | Sistemes d’informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Carreteres romanes -- Congressos |
dc.subject | Roads, Roman -- Congresses |
dc.title | Modelo anisotrópico de cálculo de rutas de coste mínimo con gvSIG y SEXTANTE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.