| dc.contributor.author | Rodríguez Moya, Juana |
| dc.contributor.author | Río Lafuente, Isabel del |
| dc.date.issued | 2012-06-28 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/2611 |
| dc.description.abstract | Comunicació a càrrec de Juana Rodríguez i Isabel del Río sobre la crisi econòmica en el Corredor del Henares basat en dades recollides entre el 2000-2011, emmarcada dins les 5es Jornades de Geografia Econòmica celebrades a Girona del 28 al 30 de juny de 2012 |
| dc.format.mimetype | video/x-flv |
| dc.format.mimetype | audio/mp3 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat de Girona. Facultat de Lletres |
| dc.relation.ispartofseries | 5es Jornades de Geografia Econòmica; |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
| dc.subject | Geografia econòmica -- Congressos
|
| dc.subject | Economic geography -- Congresses
|
| dc.subject | Crisis econòmiques -- 2008- -- Congressos
|
| dc.subject | Depressions -- 2008- -- Congresses
|
| dc.title | Crisis y territorio ¿Expectativas económicas truncadas? |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.