dc.contributor.author | González Cortés, Víctor |
dc.date.issued | 2013-03-08 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/2963 |
dc.description.abstract | Presentació de Víctor González que comenta els avenços que han fet amb GGL2 |
dc.format.mimetype | video/H263 |
dc.format.mimetype | audio/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | VII Jornadas SIG Libre; |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/7650 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Sistemes d’informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Programari lliure -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Open source software -- Congresses |
dc.title | Avances en la integración de GGL2 con gvSIG i QGIS |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.