dc.contributor.author | Gómez, Gloria |
dc.date.issued | 2014-03-06 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/3347 |
dc.description.abstract | Conferència a càrrec de Gloria Gómez, PhD de la University of Southern Denmark Odense i professora de la Facultat d’Enginyeria de la University of Southern Denmark, sobre el disseny d'aplicacions informàtiques interactives en l’àmbit de l’educació |
dc.format.mimetype | video/H263 |
dc.format.mimetype | audio/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa |
dc.relation.ispartofseries | Conferències IRE; |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Tecnologia educativa -- Congressos |
dc.subject | Educational technology -- Congresses |
dc.subject | Ensenyament -- Innovacions -- Congressos |
dc.subject | Educational innovations -- Congresses |
dc.subject | Mapes conceptuals -- Congressos |
dc.subject | Concept mapping -- Congresses |
dc.title | Tecnologías para comunidades educativas muy avanzadas: una perspectiva de diseño de interacción |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.