dc.contributor.author | Varela García, Francisco Alberto |
dc.date.issued | 2014-03-27 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/3364 |
dc.description.abstract | Presentació a càrrec de Francisco-Alberto Varela, sobre el nou algoritme de Coste Distancia Condicinado (ACDC) que intenta canviar la forma de calcular amb el model raster |
dc.format.mimetype | video/H263 |
dc.format.mimetype | audio/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | VIII Jornadas SIG Libre; |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/9040 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographical information systems -- Congresses |
dc.subject | Algorismes computacionals -- Congressos |
dc.subject | Computer algorithms -- Congresses |
dc.title | Nuevo algoritmo de coste acumulado condicionado para modelos de accesibilidad implementado con sextante sobre gvSIG |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.