dc.contributor.author | Pijoan Lamas, Ander |
dc.date.issued | 2014-03-27 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/3365 |
dc.description.abstract | Presentació a càrrec d' Ander Pijoan de DeustoTech sobre la utilització d'algorismes d' encaminament per calcular indicadors de sostenibilitat |
dc.format.mimetype | video/H263 |
dc.format.mimetype | audio/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | VIII Jornadas SIG Libre; |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/9041 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Algorismes computacionals -- Congressos |
dc.subject | Computer algorithms -- Congresses |
dc.subject | Programari lliure -- Congressos |
dc.subject | Open source software -- Congresses |
dc.subject | Dades obertes -- Congressos |
dc.subject | Open data -- Congresses |
dc.title | Uso de algoritmos de enrutamiento para el cálculo de indicadores de sostenibilidad |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.