dc.contributor.author | González Cortés, Víctor |
dc.date.issued | 2014-03-28 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/3370 |
dc.description.abstract | Presentació a càrrec de Víctor González, freelance de geomati.co, sobre els avenços realitzats l' últim any en gvSIG CE |
dc.format.mimetype | video/H263 |
dc.format.mimetype | audio/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | VIII Jornadas SIG Libre; |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/9057 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Sistemes d’informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.title | gvSIG CE: últimos avances |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.