dc.contributor.author | Rey, Amelia del |
dc.date.issued | 2015-03-26 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/3754 |
dc.description.abstract | Presentació a càrrec d'Amelia del Rey, de Prodevelop, sobre el projecte 'Global Atlas' a iniciativa de l'organització internacional IRENA (International Renewable Energy Agency), consistent en una aplicació mòbil i sobre els diferents aspectes tècnics relacionats amb aquesta aplicació |
dc.format.mimetype | video/x-flv |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | IX Jornadas SIG Libre; |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/10226 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Energies renovables -- Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Renewable energy sources -- Geographic information systems -- Congresses |
dc.title | Global Atlas Mobile Application for IRENA Organization |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.