dc.contributor.author | Suñé, Eduard |
dc.date.issued | 2016-05-24 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/4283 |
dc.description.abstract | Comunicació a càrrec d'Eduard Suñé de l'Idescat sobre l'anonimització de les dades en la difusió de les dades geocodificades |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | X Jornadas SIG Libre; |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/15643 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos |
dc.subject | Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses |
dc.subject | Dades geoespacials -- Congressos |
dc.subject | Geospatial data -- Congresses |
dc.title | Consideraciones sobre la utilización de Quad Trees en la difusión de datos geocodificados y la preservación del secreto estadístico |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.