dc.contributor.author | Cots Torroelles, Ricard |
dc.date.issued | 2016-05-24 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/4284 |
dc.description.abstract | Presentació a càrrec de Ricard Cots del Consell Insular de Menorca d' IDE Menorca, visualitzador de medi ambient utilitzant QGIS com a eina d'edició |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | X Jornadas SIG Libre; |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos |
dc.subject | Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses |
dc.subject | Visualització de la informació -- Congressos |
dc.subject | Information visualization -- Congresses |
dc.subject | Medi ambient -- Illes Balears -- Menorca -- Congressos |
dc.subject | Environnement -- Balearic Islands -- Menorca -- Congresses |
dc.title | Los límites de una IDE: explorando QGIS como herramienta de apoyo |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.