dc.contributor.author | Sloup, Petr |
dc.date.issued | 2018-06-07 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/5188 |
dc.description.abstract | Conferència plenària de les XII Jornadas de SIG Libre, a càrrec de Petr Sloup (Klokan Technologies), sobre què són els "vector tiles" i perquè es considera que seran el futur els mapes en línia |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | eng |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | XII Jornadas SIG Libre; |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos |
dc.subject | Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses |
dc.title | Vector tiles: the future of online maps |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.