dc.contributor.author | López Quintanilla, Carlos |
dc.date.issued | 2019-05-29 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/5727 |
dc.description.abstract | Breve presentación de la asociación QGIS España. En esta presentación se explicará el evento que hemos organizado en la Conferencia internacional de usuarios de QGIS celebrada en A Coruña y los talleres y hackmeting de colaboradores que se llevaron a cabo. También se explicarán los siguientes pasos que estamos preparando desde la asociación para toda la comunidad |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | XIII Jornadas SIG Libre (2019); |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10256/17279 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos |
dc.subject | Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses |
dc.title | Asociación QGIS España. Hackfest A Coruña. Estado actual y objetivos para el 2019 |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.