dc.contributor.author | Moliner Roca, Ana |
dc.date.issued | 2020-11-24 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/6124 |
dc.description.abstract | Conferència a càrrec d'Ana Moliner Roca, membre del grup de recerca i innovació ‘Didpatri’ de la Universitat de Barcelona sobre els resultats de l’Enquesta sobre Consum Cultural en temps de confinament |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | cat |
dc.publisher | Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural |
dc.publisher | Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya |
dc.relation.ispartofseries | Jornada 'Escoltar el públic presencial, digital i potencial en temps de distància social'; |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Consum cultural -- Congressos |
dc.subject | Culture -- Congresses |
dc.subject | COVID-19 (Malaltia) -- Congressos |
dc.subject | COVID-19 (Disease) -- Congresses |
dc.title | Presentació dels resultats de l’Enquesta sobre Consum Cultural en temps de confinament |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.