dc.contributor.author | Huyer, Esther |
dc.contributor.author | Kügeler, Antje |
dc.date.issued | 2021-03-24 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/6194 |
dc.description.abstract | Ponència plenària a càrrec d'Esther Huyer (Capgemini Invent) i Antje Kügeler (con terra) sobre l'impacte econòmic de les dades geogràfiques obertes |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | eng |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | XIV Jornadas SIG Libre (2021); |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos |
dc.subject | Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses |
dc.title | The economic impact of open geo data: learnings for open-source software |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.