dc.contributor.author | Raga López, Francisco |
dc.date.issued | 2021-03-26 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/6237 |
dc.description.abstract | Taller a càrrec de Francisco Raga Lopez (All4Gis), que té com a objectiu entendre què és un MSIB vídeo, explicar els estàndards que s'utilitzen en GeoInteligencia (STANAG 4609) i com interpretar la telemetria (dades binàries 'klv') en temps real d'un UAV. Així mateix, s'exposarà en quins àmbits s'utilitza aquesta tecnologia i les potencials aplicacions. Es du a terme una introducció a tots els conceptes teòrics, així com una visió global del plugin QGIS Full Motion Video, per a posteriorment aprofundir en les seves funcionalitats i algoritmes mes destacats. El taller acaba amb una demo, en la qual els assistents es podran instal·lar el plugin i provar-lo amb uns vídeos d'exemple, tant d'un DJI com d'un dron militar (RQ-1 Predator) |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció |
dc.relation.ispartofseries | XIV Jornadas SIG Libre (2021); |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos |
dc.subject | Geographic information systems -- Congresses |
dc.subject | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos |
dc.subject | Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses |
dc.title | QGIS Full Motion Video |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.