dc.contributor.author | Pascual i Massaguer, Josep |
dc.date.issued | 2022-03-25 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256.1/6703 |
dc.description.abstract | Acte de reconeixement al Sr. Josep Pascual i Massaguer per la seva tasca en recopilació de dades meteorològiques, marítimes i d'altres sistemes aquàtics a l'Estartit i diversos indrets de Catalunya, durant dècades, i que han esdevingut imprescindibles per la detecció i comprensió del canvi climàtic a la Mediterrània Occidental |
dc.format.mimetype | audio/mpeg |
dc.format.mimetype | video/mp4 |
dc.language.iso | cat |
dc.publisher | Universitat de Girona. Campus de l'Aigua |
dc.relation.ispartofseries | 1a Jornada Campus Aigua: Recerca i Territori; |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Meteorologia -- Observacions -- Congressos |
dc.subject | Meteorology -- Observations -- Congresses |
dc.subject | Meteorologia -- Congressos |
dc.subject | Meteorology -- Congresses |
dc.subject | Canvis climàtics -- Congressos |
dc.subject | Climatic changes -- Congresses |
dc.title | Reconeixement al Sr. Josep Pascual per la seva tasca en recopilació de dades meteorològiques |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
The following license files are associated with this item:
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.