Views | |
Projecció institucional | 3141 |
desembre 2021 | gener 2022 | febrer 2022 | març 2022 | abril 2022 | maig 2022 | juny 2022 | |
Projecció institucional | 18 | 7 | 11 | 16 | 20 | 10 | 13 |
Views | |
United States of America | 621 |
Russian Federation | 301 |
Germany | 148 |
Ukraine | 133 |
China | 130 |
Spain | 112 |
Unknown Country | 15 |
United Kingdom | 13 |
Sweden | 11 |
Canada | 8 |
Views | |
Saint Petersburg | 203 |
Woodbridge | 101 |
Girona | 97 |
Sunnyvale | 69 |
Seattle | 49 |
Mountain View | 42 |
Needham Heights | 42 |
South El Monte | 42 |
Ann Arbor | 33 |
Beijing | 30 |
The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.