Estadísticas
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 693 |
| Ucrania | 204 |
| Alemania | 148 |
| Rusia | 144 |
| España | 98 |
| China | 87 |
| Suecia | 39 |
| Reino Unido | 31 |
| Canadá | 24 |
| Irlanda | 23 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Sunnyvale | 86 |
| Woodbridge | 83 |
| Mountain View | 78 |
| Girona | 76 |
| Seattle | 65 |
| Saint Petersburg | 58 |
| Needham Heights | 36 |
| Shenzhen | 35 |
| South El Monte | 33 |
| Oakland | 32 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia