Estadísticas
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 1132 |
| Ucrania | 188 |
| Alemania | 154 |
| China | 127 |
| Rusia | 117 |
| Suecia | 31 |
| Canadá | 30 |
| Reino Unido | 25 |
| España | 22 |
| Francia | 19 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| South El Monte | 151 |
| Mountain View | 121 |
| Indianapolis | 116 |
| Woodbridge | 104 |
| Cupertino | 58 |
| Saint Petersburg | 57 |
| Sunnyvale | 55 |
| Shenzhen | 48 |
| Seattle | 46 |
| Oakland | 42 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia