Estadísticas
Número total de visitas
| | Visualizaciones |
|---|---|
| GALI-Salut | 1755 |
Visitas al mes
| |
|---|
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 670 |
| Alemania | 130 |
| España | 120 |
| Rusia | 117 |
| Ucrania | 88 |
| China | 66 |
| Suecia | 28 |
| Canadá | 26 |
| Reino Unido | 13 |
| Unión Europea | 11 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Houston | 134 |
| Mountain View | 94 |
| Girona | 91 |
| Sunnyvale | 65 |
| Woodbridge | 56 |
| Ann Arbor | 46 |
| Seattle | 35 |
| Kiez | 26 |
| Fairfield | 21 |
| Ottawa | 18 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia