Estadísticas
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 325 |
| España | 169 |
| Ucrania | 154 |
| Alemania | 102 |
| China | 51 |
| Suecia | 33 |
| Reino Unido | 27 |
| Canadá | 24 |
| Rusia | 15 |
| Brasil | 12 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Woodbridge | 35 |
| Barcelona | 34 |
| Shenzhen | 32 |
| Houston | 25 |
| South El Monte | 23 |
| Seattle | 22 |
| Cupertino | 21 |
| Ann Arbor | 20 |
| Girona | 19 |
| Indianapolis | 19 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia