Estadísticas
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 334 |
| Ucrania | 158 |
| Alemania | 102 |
| China | 35 |
| Suecia | 35 |
| Canadá | 28 |
| Rusia | 23 |
| España | 21 |
| Reino Unido | 17 |
| Unión Europea | 11 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Cupertino | 45 |
| Woodbridge | 41 |
| Ann Arbor | 38 |
| Fairfield | 26 |
| Kiez | 23 |
| Seattle | 23 |
| Oakland | 20 |
| Ottawa | 20 |
| Shenzhen | 16 |
| Shanghai | 14 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia