Estadísticas
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 272 |
| Ucrania | 112 |
| Alemania | 81 |
| China | 50 |
| Suecia | 26 |
| Canadá | 18 |
| Rusia | 18 |
| Reino Unido | 14 |
| Irlanda | 9 |
| España | 8 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Cupertino | 48 |
| Shenzhen | 30 |
| Oakland | 29 |
| Seattle | 27 |
| Woodbridge | 25 |
| Ann Arbor | 15 |
| Ottawa | 14 |
| Shanghai | 13 |
| Fairfield | 12 |
| Tustin | 12 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia