Estadísticas
Países con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Estados Unidos | 937 |
| Alemania | 252 |
| Rusia | 240 |
| Ucrania | 164 |
| China | 126 |
| España | 110 |
| Dinamarca | 54 |
| Suecia | 39 |
| Reino Unido | 36 |
| Francia | 21 |
Ciudades con más visualizaciones
| | Visualizaciones |
|---|---|
| Sunnyvale | 131 |
| Woodbridge | 130 |
| Saint Petersburg | 121 |
| Mountain View | 71 |
| Girona | 63 |
| Seattle | 62 |
| Kiez | 56 |
| Ballerup | 53 |
| Needham Heights | 53 |
| Shenzhen | 52 |
xmlui.statistics.notes.head
- xmlui.statistics.notes.text1
- xmlui.statistics.notes.text2
- xmlui.statistics.notes.text3
DUGiMedia